LANDLIEGEPLÄTZE MIT DRY MARINA
APRILIA MARITTIMA
LANDLIEGEPLATZ FÜR DAS GANZE JAHR IN DRY MARINA MIT “KRAN PASS”
Gültig vom 01/04/2024 bis 30/03/2025
Ohne Bock oder Trailer +10%
Kat. | Liegeplatzlänge Mt. | Jährlicher Preis |
I | 8 | € 2.310,00 |
II | 9 | € 2.830,00 |
III | 10 | € 3.410,00 |
IV | 11 | € 3.930,00 |
V | 12 | € 4.440,00 |
VI | 13 | € 4.850,00 |
VII | 14 | € 5.440,00 |
VIII | 15 | € 6.040,00 |
ALTERNATIVE ZUM WASSERLIEGEPLATZ:
Das System DRY MARINA enthält: den Landplatz im Trockenen und die Übernachtung auf eigenem Boot an Land.
Zusätzliche Dienstleistungen zum DRY MARINA System im Preis inbegriffen: Rein-und Herausheben, Kielwäsche immer inbegriffen, Einlagerung an Land, Wasser, Licht, Autoparkplatz, Duschen und WC. 20% Skonto auf Tagespreis für den Wasserliegeplatz in der Marina Capo Nord.
ANMERKUNG: das System DRY MARINA inkludiert keinen Wasserliegeplatz.
LANDLIEGEPLATZ FÜR SECHS MONATE IN DRY MARINA
Gültig vom 01/10/2023 bis 30/03/2024
APRILIA CARD INHABER -50%
Ohne Bock oder Trailer +10%
Kat. | Liegeplatzlänge Mt. | Preis | Preis
Aprilia Card -50% |
I | 8 | € 1.090,00 | € 550,00 |
II | 9 | € 1.280,00 | € 640,00 |
III | 10 | € 1.420,00 | € 710,00 |
IV | 11 | € 1.600,00 | € 8000,00 |
V | 12 | € 1.790,00 | € 900,00 |
VI | 13 | € 2.000,00 | € 1.000,00 |
VII | 14 | € 2.1300,00 | € 1.070,00 |
VIII | 15 | € 2.290,00 | € 1.150,00 |
IX | 16 | € 2.410,00 | € 1.200,00 |
X | 17 | € 2.600,00 | € 1.300,00 |
XI | 18 | € 2.770,00 | € 1.400,00 |
XII | 19 | € 2.950,00 | € 1.480,00 |
XIII | 20 | € 3.180,00 | € 1.590,00 |
Zusäztliche Dienstleistungen zum Halbjahreslandplatz DRY MARINA im Preis inbegriffen:
Wasser, Strom, Parkplatz, Duschen und WC.
Anmerkung:
die Länge des Landliegeplatzes versteht sich als gesamte Länge des Bootes, einschliesslich Davids, Beiboot, Klüver, Badeplattform, Gangway etc …